| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marline WEBER St Ouen CGA | StOUE |   | 56.57 | 1 |
| 2 | Clemence LE GALL Francais Volant Paris | FVP |   | 56.29 | 2 |
| 3 | Margaux JOUVAIN Francais Volant Paris | FVP |   | 55.28 | 3 |
| 4 | Carla PASQUET St Ouen CGA | StOUE |   | 53.14 | 4 |
| 5 | Juliette BEGUIER Asnieres Patinage | ASNIE |   | 51.01 | 5 |
| 6 | Louise SAIDI Rennes CSG | RENNE |   | 50.96 | 6 |
| 7 | Eva AZOUGLI Nice Cote d'Azur Patinage | NICE |   | 50.73 | 7 |
| 8 | Orlane RODRIGUEZ Francais Volant Paris | FVP |   | 50.48 | 8 |
| 9 | Emma VERON DURAND Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 47.77 | 9 |
| 10 | Soraya NEROME Vitry US | VITRY |   | 47.24 | 10 |
| 11 | Cindy SANTORO Amnevillois SG | AMNE |   | 45.54 | 11 |
| 12 | Anne-Sophie SAMTMANN Colmar | COLM |   | 44.75 | 12 |
| 13 | Pauline JOST Colmar | COLM |   | 44.70 | 13 |
| 14 | Johanna BRUNNET Nice Cote d'Azur Patinage | NICE |   | 44.37 | 14 |
| 15 | Sarah BARREIROS Nantes | NANT |   | 44.21 | 15 |
| 16 | Camille BUCCHIOTTY Charleville Mezieres CSG | CHARL |   | 43.24 | 16 |
| 17 | Magaly LEFLOCH Toulouse CPT | TOUL |   | 42.32 | 17 |
| 18 | Victoria FOURVEL Auvergne Patinage Artistique | CLER |   | 41.45 | 18 |
| 19 | Marie-Charlotte TROJANI Nice Cote d'Azur Patinage | NICE |   | 41.33 | 19 |
| 20 | Cassandra SPERRY Amiens | AMIE |   | 40.48 | 20 |
| 21 | Morgane BOISDE Franconville | FRAN |   | 40.41 | 21 |
| 22 | Sarah VYNCKIER Toulouse CPT | TOUL |   | 39.98 | 22 |
| 23 | Serena MERSHARDT Franconville | FRAN |   | 37.46 | 23 |
| 24 | Morgane RICHARD Amnevillois SG | AMNE |   | 37.17 | 24 |
| 25 | Aurore HOUAL Rennes CSG | RENNE |   | 32.27 | 25 |
| 0 | Maite LESIEUR Amiens | AMIE |   | 0.00 |   |
| NQD | Lea FEDLAOUI Auvergne Patinage Artistique | CLER |   |   |   |
Last Update: 19/04/2008 23:50