| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Faustine VANDENHOVE Amiens | AMIE | 32.23 | 1 |
| 2 | Pauline CARPENTIER Amiens | AMIE | 32.04 | 2 |
| 3 | Pauline SENGLER Francais Volant Paris | FVP | 29.99 | 3 |
| 4 | Chaghig HARMANDAYAN Vitry US | VITRY | 29.67 | 4 |
| 5 | Clemence LESCURE Asnieres Patinage | ASNIE | 29.34 | 5 |
| 6 | Lola ESBRAT Francais Volant Paris | FVP | 28.77 | 6 |
| 7 | Perrine TRUCHE Toulouse CPT | Toulo | 28.23 | 7 |
| 8 | Solene UZZAN Rouen ESPA | ESPAR | 27.55 | 8 |
| 9 | Manon MARY Francais Volant Paris | FVP | 27.30 | 9 |
| 10 | Solene PICHON Belfort ASM | BELFO | 27.21 | 10 |
| 11 | Zoe MATHEIS Amnevillois SG | AMNE | 25.52 | 11 |
| 12 | Axelle TUGEND Cergy CSG | CERG | 25.07 | 12 |
| 13 | Agathe PAINSET Amiens | AMIE | 25.03 | 13 |
| 14 | Doriane MERZOUGUI Rouen ESPA | ESPAR | 23.90 | 14 |
| 15 | Aurore GARRIGOUX Cergy CSG | CERG | 23.78 | 15 |
| 16 | Aurore VOIREUCHON Belfort ASM | BELFO | 23.49 | 16 |
| 17 | Ciana ALCON Nantes | NANT | 22.27 | 17 |
| 18 | Lucile NATOLY Toulouse CPT | Toulo | 21.94 | 18 |
| 19 | Clara ORTOLANI Amnevillois SG | AMNE | 20.66 | 19 |
| 20 | Aurore LOUIS Rennes CSG | RENNE | 19.82 | 20 |
| 21 | Alexia HENRY Belfort ASM | BELFO | 17.32 | 21 |
| 22 | Camille RUCH Dijon ASG | DIJON | 16.76 | 22 |
| 23 | Tina RAKOTONANDRASANA Le Havre | LEHA | 13.57 | 23 |
| NQD | Fanny BAJARD Rouen ESPA | ESPAR |   |   |
| NQD | Maelle BOSSUT Rouen ESPA | ESPAR |   |   |
Last Update: 21/04/2008 10:22